Код окрасов
Как известно, существует два типа кошек:
- мощного телосложения с округлой головой (например - британские и персидские)
- изящного телосложения с клинообразной головой (например - сиамские)
Породы кошек подразделяются на четыре группы:
- Длинношерстная группа (LN)
- Полудлинношерстная группа (SLH)
- Короткошерстная группа (KH)
- Сиам-ориентальная группа (SOKH)
Шерстный покров принято разделять на пять видов:
- длинношерстный
- короткошерстный
- с вьющимися волосами
- жесткошерстный
- бесшерстный
Для описания этих и других признаков животного в родословных и других документах следующая применяется система обозначения.
Порода. Длинношерстная группа (LN) (прописные буквы)
| PER | Персидская |
Порода. Полудлинношерстная группа (SLH) (прописные буквы)
| ABT | Американский бобтейл |
| BAL | Балинезийская |
| CUR | Кел |
| CYM | Кимрик |
| JAV | Яванез |
| KAB | Карельский бобтейл |
| KBT | Курильский бобтейл |
| MCO | Мейн-кун |
| NEV | Невская маскарадная |
| NIB | Нибелунг |
| NFO | Норвежская лесная |
| RAG | Регдолл |
| SBI | Священная бирма |
| SFL | Скоттиш фолд (Шотландская вислоухая) |
| SIB | Сибирская |
| SOM | Сомалийская (Сомали) |
| SRX | Селкирк рекс |
| TIF | Тиффани |
| TUA | Турецкая ангора |
| TUV | Турецкая ван |
| URX | Уральский рекс (SLH) |
Порода. Короткошерстная группа (KH) (прописные буквы)
| ABY | Абиссинская |
| ASH | Американская короткошерстная |
| AWH | Американская жесткошерстная |
| BEN | Бенгальская |
| BOM | Бомбейская |
| BRI | Британская |
| BUL | Бурмилла |
| BUR | Бурмезская (Бурма) |
| CHA | Шартре (Картезианская) |
| CRX | Корниш-рекс |
| CSP | Калифорнийская сияющая |
| DRX | Девон-рекс |
| DSX | Донской сфинкс (русская бесшерстная) |
| EUR | Европейская короткошерстная |
| EXO | Экзотическая |
| GRX | Герман-рекс |
| HVB | Гавана браун |
| JBT | Японский бобтейл |
| KOR | Корат |
| MAN | Мэнкс |
| MAU | Египетская мау |
| MUN | Манчкин |
| OCI | Оцикэт |
| PDC | Пуделькэт |
| RUS | Русская голубая |
| SIN | Сингапурская |
| SFS | Скоттиш фолд (KH) |
| SFX | Канадский сфинкс |
| SNO | Сноу-шу |
| TBT | Тайский бобтейл |
| THA | Тайская |
| TOB | Той-бобтейл |
| TON | Тонкинская |
| URX | Уральский рекс |
Порода. Сиам-ориентальная группа (SOKH) (прописные буквы)
| ORI | Ориентальная |
| SIA | Сиамская |
| NON | Незарегистрированная порода |
| PET | Домашняя кошка |
Окрас (строчные буквы)
| a | голубой |
| b | шоколадный, коричневый, гавага, шампанский |
| c | лиловый, лавандовый, платиновый |
| d | красный |
| e | кремовый |
| f | черепаховый |
| g | голубовато-кремовый |
| h | шоколадный черепаховый |
| j | лиловый черепаховый |
| n | черный |
| o | соррель, циннамон |
| p | фавн |
| q | красно-коричневый, черепаховый |
| r | фавн черепаховый |
| s | серебристый, дымчатый |
| w | белый |
| x | незарегистрированный окрас |
| y | золотистый |
Дополнительная информация об окрасе (пара цифр, начинающаяся на 0, 1, 2, 3)
| 01 | ван |
| 02 | арлекин |
| 03 | двухцветный |
| 04 | с белыми отметинами для колор-пойнтов |
| 09 | белая пятнистость 1-2 см. (брак для LH) |
| 11 | затушеванный |
| 12 | завуалированный |
| 21 | тэбби, полосатость |
| 22 | мраморный |
| 23 | тигровый |
| 24 | пятнистый |
| 25 | тикированный |
| 31 | бурмезский |
| 32 | тонкинский |
| 33 | сиамский окрас |
| 34 | сингапурский |
| 35 | абиссинский |
Длина хвоста (пара цифр, начинающаяся на 5)
| 51 | бесхвостость |
| 52 | остаток хвоста: 1-2 позвонка |
| 53 | короткий |
| 54 | длинный, нормальный хвост |
Цвет глаз (пара цифр, начинающаяся на 6)
| 61 | голубые |
| 62 | желтые, оранжевые, золотистые |
| 63 | разноглазие |
| 64 | зеленые |
| 65 | цвет глаз бурмезских кошек |
| 66 | цвет глаз тонкинских кошек |
| 67 | цвет глаз гималайских и сиамских кошек |








